(1)治療されている方の年齢層、構成比率
(2)妊娠された方の数(一般不妊治療を含む)
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 13 | 7 | 39名 |
2017 | 5 | 12 | 10 | 11 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 6 | 5 | 8 | 101名 |
2018 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 12 | 9 | 6 | 7 | 9 | 17 | 6 | 103名 |
2019 | 7 | 11 | 18 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 16 | 17 | 23 | 185名 |
2020 | 7 | 10 | 11 | 10 | 16 | 12 | 23 | 12 | 16 | 17 | 25 | 22 | 181名 |
2021 | 14 | 21 | 22 | 22 | 24 | 18 | 26 | 22 | 12 | 17 | 18 | 15 | 231名 |
2022 | 11 | 9 | 19 | 15 | 14 | 20 | 24 | 23 | 11 | 24 | 28 | 14 | 212名 |
2023 | 10 | 32 | 30 | 14 | 36 | 37 | 26 | 30 | 32 | 37 | 26 | 23 | 333名 |
(3)採卵、胚移植の治療周期数
採卵周期数
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 10 | 15 | 22 | 27 | 16 | 98 |
2017 | 21 | 32 | 31 | 17 | 23 | 22 | 38 | 27 | 34 | 39 | 31 | 21 | 336 |
2018 | 21 | 11 | 3 | 16 | 19 | 25 | 21 | 23 | 27 | 36 | 38 | 24 | 264 |
2019 | 23 | 61 | 65 | 53 | 63 | 67 | 64 | 53 | 50 | 55 | 52 | 46 | 652 |
2020 | 28 | 36 | 18 | 38 | 62 | 69 | 52 | 44 | 31 | 54 | 46 | 35 | 513 |
2021 | 42 | 51 | 53 | 59 | 67 | 50 | 42 | 47 | 27 | 50 | 49 | 16 | 553 |
2022 | 23 | 25 | 28 | 32 | 23 | 30 | 33 | 28 | 37 | 29 | 34 | 38 | 360 |
2023 | 30 | 56 | 58 | 59 | 54 | 52 | 57 | 56 | 52 | 59 | 56 | 56 | 645 |
胚移植周期数
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 6 | 5 | 13 | 10 | 8 | 42 |
2017 | 1 | 18 | 16 | 9 | 19 | 16 | 16 | 17 | 19 | 22 | 19 | 10 | 182 |
2018 | 15 | 22 | 6 | 12 | 8 | 26 | 16 | 19 | 10 | 23 | 26 | 15 | 198 |
2019 | 16 | 22 | 42 | 38 | 34 | 36 | 33 | 31 | 35 | 41 | 32 | 37 | 397 |
2020 | 16 | 28 | 22 | 13 | 19 | 31 | 35 | 25 | 23 | 27 | 40 | 24 | 303 |
2021 | 23 | 36 | 35 | 36 | 24 | 37 | 34 | 29 | 30 | 27 | 39 | 30 | 380 |
2022 | 23 | 18 | 40 | 21 | 21 | 14 | 23 | 20 | 26 | 22 | 28 | 28 | 284 |
2023 | 16 | 45 | 54 | 14 | 46 | 44 | 45 | 36 | 49 | 57 | 47 | 55 | 508 |
(4)体外受精/顕微授精―胚移植(分割期胚、胚盤胞)による妊娠数
臨床妊娠患者数
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 18名 |
2017 | 0 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 64名 |
2018 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 59名 |
2019 | 3 | 7 | 17 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 22 | 148名 |
2020 | 6 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 17 | 7 | 9 | 12 | 15 | 15 | 128名 |
2021 | 8 | 14 | 17 | 15 | 13 | 10 | 17 | 15 | 7 | 14 | 14 | 9 | 153名 |
2022 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 13 | 9 | 6 | 11 | 11 | 10 | 103名 |
2023 | 7 | 22 | 22 | 6 | 23 | 24 | 18 | 19 | 23 | 25 | 14 | 21 | 224名 |