(1)治療されている方の年齢層、構成比率

(2)妊娠された方の数(一般不妊治療を含む)
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 13 | 7 | 39名 |
2017 | 5 | 12 | 10 | 11 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 6 | 5 | 8 | 101名 |
2018 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 12 | 9 | 6 | 7 | 9 | 17 | 6 | 103名 |
2019 | 7 | 11 | 18 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 22 | 183名 |
(3)採卵、胚移植の治療周期数
採卵周期数
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 10 | 15 | 22 | 27 | 16 | 98 |
2017 | 21 | 32 | 31 | 17 | 23 | 22 | 38 | 27 | 34 | 39 | 31 | 21 | 336 |
2018 | 21 | 11 | 3 | 16 | 19 | 25 | 21 | 23 | 27 | 36 | 38 | 24 | 264 |
2019 | 23 | 61 | 65 | 53 | 63 | 67 | 64 | 53 | 50 | 55 | 52 | 45 | 651 |
胚移植周期数
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 6 | 5 | 13 | 10 | 8 | 42 |
2017 | 1 | 18 | 16 | 9 | 19 | 16 | 16 | 17 | 19 | 22 | 19 | 10 | 182 |
2018 | 15 | 22 | 6 | 12 | 8 | 26 | 16 | 19 | 10 | 23 | 26 | 15 | 199 |
2019 | 16 | 22 | 42 | 38 | 34 | 36 | 33 | 31 | 35 | 41 | 32 | 37 | 397 |
(4)体外受精/顕微授精―胚移植(分割期胚、胚盤胞)による妊娠数
臨床妊娠患者数
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 18名 |
2017 | 0 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 64名 |
2018 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 59名 |
2019 | 3 | 7 | 17 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 22 | 148名 |
(5)胚移植あたりの妊娠率、妊娠継続率、流産率(年齢層別)
