PRICE
費用について
当クリニックの不妊治療における費用、保険適用価格、自費価格、その他の検査費用について掲載しています。(※2024年6月現在)
- ホーム
- 費用について
生殖補助医療料金表
保険診療と自費診療を同時に行う診療(混合診療)は認められないため、保険診療の場合、決められた範囲内での診療となります。自費診療を同時に行う場合は、全てが自費治療(保険適用外)となることをご了承ください。
※凍結胚の更新料は妊娠後の延長、自己都合での延長の場合は自費となります。
自費料金表
内容 | 費用(税込) | |
---|---|---|
採卵 (採卵個数により加算) |
採卵基本料 | 32,000円 |
採卵加算(1個) | 24,000円 | |
採卵加算(2~5個) | 36,000円 | |
採卵加算(6~9個) | 55,000円 | |
採卵加算(10個以上) | 72,000円 | |
採卵日に排卵済の場合 | 22,000円 | |
患者様都合によるキャンセルの場合 | 3,000円 | |
体外受精 | 媒精(ふりかけ) | 32,000円 |
タイムラプス撮影法による受精卵・胚培養 | 33,000円 | |
顕微授精(ICSI) |
顕微授精(1個) | 38,000円 |
顕微授精(2~5個) | 58,000円 | |
顕微授精(6~9個) | 90,000円 | |
顕微授精(10個以上) | 118,000円 | |
強拡大顕微鏡による形態良好精子の選別(IMSI) | 15,000円 | |
ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI) | 30,000円 | |
新鮮精子処理 | 新鮮精子加算 | 10,000円 |
卵子活性化処理 | 卵子調整加算 | 10,000円 |
分割胚培養 | 分割胚培養(1個) | 45,000円 |
分割胚培養(2~5個) | 60,000円 | |
分割胚培養(6~9個) | 84,000円 | |
分割胚培養(10個以上) | 105,000円 | |
胚盤胞培養 | 胚盤胞加算(1個) | 15,000円 |
胚盤胞加算(2~5個) | 20,000円 | |
胚盤胞加算(6~9個) | 25,000円 | |
胚盤胞加算(10個以上) | 30,000円 | |
胚凍結 | 胚凍結(1個) | 50,000円 |
胚凍結(2~5個) | 70,000円 | |
胚凍結(6~9個) | 102,000円 | |
胚凍結(10個以上) | 130,000円 | |
凍結胚の保存期間更新 | 1年間の更新料金 | 35,000円 |
胚移植 | 新鮮胚移植 | 75,000円 |
凍結融解胚移植 | 120,000円 | |
透明帯除去 (assisted hatching) |
透明帯除去 | 10,000円 |
高濃度ヒアルロン酸 含有培養液 |
高濃度ヒアルロン酸含有培養液 | 10,000円 |
精子凍結 | 精子凍結(1本) | 22,000円 |
凍結精子の保存期間更新 | 1年間の更新料金(1本あたり) |
11,000円 |
精子凍結のキャンセル | 凍結準備の材料費 | 1,000円 |
※治療は人によって内容・期間が様々なだけでなく、進めていく過程で必要な処置が変わってきます。保険適応外の治療ですので、それに関わる診察、超音波検査、血液検査、注射、投薬などはすべて患者様の自己負担で行う事になります。